Menu elettorale

Elezioni Europee del 8/9 giugno 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 470 484 954 193 166 359 41.06 34.3 37.63
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 458 504 962 244 263 507 53.28 52.18 52.7
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 474 482 956 241 257 498 50.84 53.32 52.09
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 465 492 957 237 237 474 50.97 48.17 49.53
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 491 507 998 271 268 539 55.19 52.86 54.01
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 433 830 201 234 435 50.63 54.04 52.41
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 444 450 894 229 226 455 51.58 50.22 50.89
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 461 471 932 238 230 468 51.63 48.83 50.21
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 472 486 958 240 231 471 50.85 47.53 49.16
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 426 473 899 204 222 426 47.89 46.93 47.39
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 466 466 932 232 230 462 49.79 49.36 49.57
12 VIA BRESCIA - SCUOLE ELEMENTARI 533 567 1,100 297 292 589 55.72 51.5 53.55
13 VIA BRESCIA - SCUOLE ELEMENTARI 523 495 1,018 271 266 537 51.82 53.74 52.75
14 VIA BRESCIA - SCUOLE ELEMENTARI 504 528 1,032 244 257 501 48.41 48.67 48.55
15 VIA BRESCIA - SCUOLE ELEMENTARI 528 536 1,064 318 310 628 60.23 57.84 59.02
16 VIA BRESCIA - SCUOLE ELEMENTARI 514 548 1,062 274 287 561 53.31 52.37 52.82
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 503 543 1,046 225 244 469 44.73 44.94 44.84
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 515 510 1,025 242 227 469 46.99 44.51 45.76
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 524 518 1,042 257 250 507 49.05 48.26 48.66
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 510 519 1,029 262 263 525 51.37 50.67 51.02
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 370 364 734 198 183 381 53.51 50.27 51.91
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 489 497 986 269 256 525 55.01 51.51 53.25
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 438 476 914 215 235 450 49.09 49.37 49.23


Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:36:08