Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 129 124 253 31.23 30.54 30.89
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 150 136 286 34.17 27.53 30.65
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 132 147 279 28.7 31.68 30.19
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 155 181 336 33.41 37.01 35.26
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 125 140 265 26.32 28.81 27.58
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 108 135 243 27.2 31.54 29.45
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 119 150 269 27.11 33.56 30.36
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 133 141 274 28 29.07 28.54
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 143 138 281 30.95 29.11 30.02
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 110 155 265 25.94 32.56 29.44
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 145 137 282 32.01 30.31 31.16
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 146 163 309 27.55 28.75 28.17
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 119 143 262 23.43 29.55 26.41
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 143 165 308 28.32 31.49 29.93
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 162 187 349 31.09 35.08 33.11
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 132 160 292 26.35 29.74 28.1
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 137 176 313 27.29 32.9 30.18
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 137 144 281 27.4 28.8 28.1
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 147 163 310 28.94 31.23 30.1
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 143 165 308 29.24 33.07 31.17
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 92 106 198 24.8 28.65 26.72
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 119 130 249 23.94 26.8 25.36
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 106 127 233 24.71 26.96 25.89


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44