Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 146 0 0 17.83
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 179 0 0 19.19
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 164 0 0 17.75
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 120 0 0 12.59
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 147 0 0 15.3
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 154 0 0 18.67
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 175 0 0 19.75
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 139 0 0 14.48
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 172 0 0 18.38
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 162 0 0 18
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 196 0 0 21.66
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 189 0 0 17.23
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 172 0 0 17.34
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 197 0 0 19.14
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 205 0 0 19.45
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 178 0 0 17.13
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 201 0 0 19.38
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 171 0 0 17.1
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 198 0 0 19.22
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 176 0 0 17.81
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 117 0 0 15.79
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 143 0 0 14.56
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 118 0 0 13.11


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44