Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 131 125 256 31.72 30.79 31.26
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 150 134 284 34.17 27.13 30.44
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 131 147 278 28.48 31.68 30.09
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 156 181 337 33.62 37.01 35.36
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 125 140 265 26.32 28.81 27.58
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 108 135 243 27.2 31.54 29.45
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 118 149 267 26.88 33.33 30.14
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 133 141 274 28 29.07 28.54
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 144 138 282 31.17 29.11 30.13
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 110 154 264 25.94 32.35 29.33
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 145 137 282 32.01 30.31 31.16
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 144 162 306 27.17 28.57 27.89
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 119 143 262 23.43 29.55 26.41
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 143 165 308 28.32 31.49 29.93
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 163 187 350 31.29 35.08 33.21
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 132 160 292 26.35 29.74 28.1
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 138 177 315 27.49 33.08 30.38
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 139 145 284 27.8 29 28.4
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 145 162 307 28.54 31.03 29.81
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 147 168 315 30.06 33.67 31.88
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 93 105 198 25.07 28.38 26.72
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 120 129 249 24.14 26.6 25.36
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 106 127 233 24.71 26.96 25.89


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44