Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 147 0 0 17.95
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 177 0 0 18.97
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 163 0 0 17.64
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 121 0 0 12.7
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 148 0 0 15.4
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 154 0 0 18.67
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 174 0 0 19.64
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 139 0 0 14.48
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 172 0 0 18.38
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 161 0 0 17.89
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 196 0 0 21.66
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 184 0 0 16.77
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 172 0 0 17.34
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 197 0 0 19.14
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 206 0 0 19.54
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 178 0 0 17.13
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 203 0 0 19.58
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 174 0 0 17.4
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 197 0 0 19.13
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 180 0 0 18.22
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 117 0 0 15.79
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 141 0 0 14.36
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 118 0 0 13.11


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44