Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 62 0 0 7.57
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 68 0 0 7.29
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 77 0 0 8.33
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 93 0 0 9.76
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 48 0 0 4.99
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 74 0 0 8.97
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 79 0 0 8.92
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 65 0 0 6.77
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 86 0 0 9.19
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 65 0 0 7.22
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 95 0 0 10.5
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 63 0 0 5.74
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 54 0 0 5.44
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 72 0 0 7
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 72 0 0 6.83
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 55 0 0 5.29
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 62 0 0 5.98
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 74 0 0 7.4
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 80 0 0 7.77
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 78 0 0 7.89
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 34 0 0 4.59
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 52 0 0 5.3
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 48 0 0 5.33


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44