Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 131 125 256 31.72 30.79 31.26
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 149 134 283 33.94 27.13 30.33
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 131 147 278 28.48 31.68 30.09
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 155 181 336 33.41 37.01 35.26
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 124 141 265 26.11 29.01 27.58
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 108 135 243 27.2 31.54 29.45
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 119 149 268 27.11 33.33 30.25
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 133 142 275 28 29.28 28.65
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 142 137 279 30.74 28.9 29.81
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 110 154 264 25.94 32.35 29.33
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 145 137 282 32.01 30.31 31.16
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 142 161 303 26.79 28.4 27.62
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 119 143 262 23.43 29.55 26.41
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 143 165 308 28.32 31.49 29.93
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 163 187 350 31.29 35.08 33.21
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 132 160 292 26.35 29.74 28.1
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 138 177 315 27.49 33.08 30.38
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 139 145 284 27.8 29 28.4
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 145 162 307 28.54 31.03 29.81
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 148 168 316 30.27 33.67 31.98
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 92 105 197 24.8 28.38 26.59
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 120 128 248 24.14 26.39 25.25
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 105 127 232 24.48 26.96 25.78


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44