Menu elettorale

Referendum Abrogativi dell' 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 413 406 819 204 0 0 24.91
2 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 439 494 933 237 0 0 25.4
3 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 460 464 924 224 0 0 24.24
4 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 464 489 953 269 0 0 28.23
5 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 486 961 215 0 0 22.37
6 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 397 428 825 192 0 0 23.27
7 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 439 447 886 219 0 0 24.72
8 VIA SAN FRANCESCO - SCUOLE ELEMENTARI 475 485 960 212 0 0 22.08
9 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 462 474 936 224 0 0 23.93
10 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 424 476 900 219 0 0 24.33
11 VIA 4 NOVEMBRE - SCUOLE ELEMENTARI 453 452 905 239 0 0 26.41
12 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 530 567 1,097 251 0 0 22.88
13 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 508 484 992 222 0 0 22.38
14 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 505 524 1,029 250 0 0 24.3
15 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 521 533 1,054 280 0 0 26.57
16 VIA PASCOLI - SCUOLE MEDIE RANCILIO 501 538 1,039 227 0 0 21.85
17 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 502 535 1,037 261 0 0 25.17
18 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 500 500 1,000 233 0 0 23.3
19 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 508 522 1,030 255 0 0 24.76
20 VIA OLONA - SCUOLE ELEMENTARI 489 499 988 269 0 0 27.23
21 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 371 370 741 150 0 0 20.24
22 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 497 485 982 204 0 0 20.77
23 VIA GIOVANNI XXIII - SCUOLE ELEMENTARI 429 471 900 149 0 0 16.56


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 19:16:44